WSG Fotoarchiv seit 2009 Judofotos
Sonntag - Dezember - 17.12.2006 - 21:22:30 Uhr
WSG News
WSG News
10.Internationalen Nikolausturnier 2006
Hits: 2294
vom 3. Dezember in Schwarzach, Vblg.
Hallo an alle
Anbei die wieder sehr tollen Ergebnisse unseres Nachwuchses beim 10.Internationalen Nikolausturnieres am 03.12.2006 in Schwarzach
1. Gritscher Melanie Frauen U 11 +20kg - 22kg (3)
1. Klausner Bettina Frauen U 11 +26kg - 28kg (8)
1. Lechner Florian Männer U11 +24kg - 26kg (15)
1. Mlinarec Nadine Frauen U 11 +33kg - 36kg (7)
1. Özer Filiz Frauen U 11 +28kg - 30kg (12)
1. Prowatke Björn Männer U11 +30kg - 33kg (10)
1. Schweighofer Lea Frauen U 11 +22kg - 24kg (2)
1. Unterberger Laura Frauen U 11 +30kg - 33kg (5)
1. Zimmermann Matheo Männer U11 +22kg - 24kg (12)
2. Brantner Julian Männer U11 +40kg (11)
2. Daxl Miriam Frauen U 11 +26kg - 28kg (8)
2. Egger Patricia Frauen U15 +40kg - 44kg (2)
2. Klausner Kathrin Frauen U 11 +24kg - 26kg (8)
2. Lintner Christina Frauen U 11 +28kg - 30kg (12)
2. Petrischar Florian Männer U11 +20kg - 22kg (7)
2. Petrischar Lukas Männer U11 +22kg - 24kg (12)
2. Rietzler Nadja Frauen U 11 +36kg - 40kg (4)
3. Eberharter Philipp Männer U11 +40kg (11)
3. Fauster Andreas Männer U11 +36kg - 40kg (12)
3. Hauser Mario Männer U11 +40kg (11)
3. Knapp Maximillian Männer U11 +26kg - 28kg (19)
3. Möllinger Christian Männer U11 +28kg - 30kg (11)
3. Posch Thomas Männer U11 +22kg - 24kg (12)
3. Ring Nathalie Frauen U 11 +40kg (4)
3. Tobitsch Maximillian Männer U11 +33kg - 36kg (6)
4. Embacher Justin Männer U15 +36kg - 40kg (4)
5. Daumalle Simon Männer U11 +24kg - 26kg (15)
5. Kirchmair David Männer U11 +30kg - 33kg (10)
5. Maier Matthias Männer U11 +40kg (11)
5. Petrischar Andreas Männer U11 +20kg - 22kg (7)
5. Schauer Julian Männer U11 +33kg - 36kg (6)
5. Skarda Patrick Männer U11 +22kg - 24kg (12)
5. Wartner Tamara Frauen U 11 +24kg - 26kg (8)
7. Bruch Mathias Männer U11 +36kg - 40kg (12)
7. Knab Sarina Frauen U 11 +28kg - 30kg (12)
7. Kranebitter Florian Männer U11 +24kg - 26kg (15)
7. Übleis Philipp Männer U11 +26kg - 28kg (19)
7. Verdross Manuel Männer U11 +22kg - 24kg (12)
9. Buchmayer Jakob Männer U11 +30kg - 33kg (10)
9. Egger Thomas Männer U11 +36kg - 40kg (12)
9. Monz Robert Männer U11 +40kg (11)
9. Schweighofer Dominik Männer U11 +36kg - 40kg (12)
9. Speckbacher Philipp Männer U11 +30kg - 33kg (10)
9. Wartner Nadine Frauen U 11 +28kg - 30kg (12)
13. Ristovic Igor Männer U11 +26kg - 28kg (19)
13. Schallhart Lukas Männer U11 +26kg - 28kg (19)
. Embacher Jaquline Frauen U15 +48kg - 52kg (3)
. Maurer Simon Männer U11 +36kg - 40kg (12)
. Petrotti Stefanie Frauen U 11 +28kg - 30kg (12)
. Somweber Tobias Männer U11 +24kg - 26kg (15)
. Speckbacher Philipp Männer U15 +30kg - 33kg (3)
. Steinlechner Jona Männer U11 +24kg - 26kg (15)
. Verdross Julian Männer U11 +26kg - 28kg (19)
. Zittera Luka Männer U11 +26kg - 28kg (19)
liebe Grüße Franz


Weitere News:
» Neue Webseite - die Vorschau ist online!
» Vorschau Trainingswochenende im September
Bewertung: - Punkte
Artikel bewerten:
» 1 Kommentar » Druckversion zeigen » News einem Freund empfehlen » von Franz


webmaster MAIL HOMEPAGE ICQ Herkunft: Wattens
hallo franz, vielen dank für deinen beitrag, klappt super so - kannst du in zukunft gerne so die ergebnisse der kinderturniere veröffentlichen, würde mich freuen. muss ein wenig arbeit delegieren
viele grüsse reini
Sonntag - Dezember - 17.12.2006 - 21:28:04 Uhr